• 广告一
  • 米乐官方网页版
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2025年10月28日 04:58 天气预报:

超市零售价格

当前位置:米乐官方网页版 -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2025/10/27
  • 单位:元/公斤
共有 123 条 显示第 26 条到第 50
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 日期 曲线图
袋装金针菇     3.60   3.60   3.60  详情
袋装蜜薯     4.99   4.99   4.99  详情
袋装香糯玉米     39.80   39.80   39.80  详情
袋装蟹味菇     4.00   4.00   4.00  详情
袋装新大蒜头     7.50   7.50   7.50  详情
刀豆     28.00   28.00   28.00  详情
冬瓜     3.36   3.36   3.36  详情
干辣椒     55.00   55.00   55.00  详情
高原包菜     3.98   3.98   3.98  详情
高原芥蓝     7.98   7.98   7.98  详情
高原娃娃菜     13.16   13.16   13.16  详情
贵族南瓜     3.98   3.98   3.98  详情
海鲜菇     12.56   12.56   12.56  详情
杭椒     31.60   31.60   31.60  详情
荷兰黄瓜     31.00   31.00   31.00  详情
盒装鹿茸菇     2.80   2.80   2.80  详情
盒装鲜蘑菇     5.99   5.99   5.99  详情
黑菜     9.20   9.20   9.20  详情
红尖椒     15.00   15.00   15.00  详情
红辣椒     23.80   23.80   23.80  详情
红萝卜     4.56   4.56   4.56  详情
红苋菜     17.98   17.98   17.98  详情
胡萝卜     3.76   3.76   3.76  详情
花生南瓜     1.98   1.98   1.98  详情
淮山药     9.98   9.98   9.98  详情
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
米乐官方网页版 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1