您好!欢迎光临无锡朝阳茶叶、花卉市场!服务热线:0510-82821425
  • 茶叶市场米乐官方网页版
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 米乐(中国)
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡茶叶市场
  • 无锡茶叶市场
  • 茶叶市场米乐官方网页版
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 米乐(中国)
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡花卉市场
  • 无锡花卉市场
茶叶市场介绍
    朝阳集团在南禅古寺旁的槐古路,建成了具有一定规模和浓郁茶文化特色的朝阳茶叶市场。市场拥有店铺近50间,入驻全国各茶叶产区的商户50余家,形成了以无锡、宜兴等绿茶为主,兼营安徽黄山绿茶、福建红茶、云南普洱茶、黑茶等一批中国名茶和根雕茶艺器具以及陶艺工艺茶具的特色茶叶专业市场。 
  地址:无锡市槐古路6号。
  公交站点:朝阳广场(解放南路)、朝阳广场(南禅寺)、南禅寺(朝阳广场)、妙光桥、跨塘桥等。
  地铁站点:地铁一号线南禅寺站。
  
  经理 华 82821425
花卉市场介绍
    无锡朝阳花卉市场经营鲜花、花卉(盆花)、草木、盆景、奇石、木雕、花盆、陶艺、古玩等,是我市花卉批发和零售功能兼具的专业花卉市场,受到广大消费群众的厚爱,享有较高的知名度。 
  朝阳花卉市场现有槐古路6号南禅寺片区和学前东路112号槐古大桥堍东侧片区,设有鲜花区、苗木区、盆花区、奇石盆景区、花盆、陶艺区、观赏鱼区、根雕木雕区及古玩工艺品区等。
  朝阳花卉市场紧依无锡市中心商圈,拥有中心商圈人流的辐射优势,交通运输便利。依托南禅寺,背依古运河,已纳入我市重要的旅游商贸圈,是无锡市专业性市场。 

  地址:无锡市学前东路槐古大桥东南堍(批发区、鲜花区)、槐古路6号(花卉古玩区)。
   
  负责人:华艳 电话:15961820083 
  联系人:董娟
  联系电话:0510—82844560 
  手  机:13914258116
茶叶产品展示 更多
  • 茶叶产品展示
  • 茶叶产品展示
花卉产品展示 更多
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价
 [牛油果]     8.80 8.80 8.80
 8424麒麟西瓜     11.96 11.96 11.96
 爱媛柑     9.96 9.96 9.96
 白菜     3.00 3.00 3.00
 白梗菜     5.16 5.16 5.16
 白金针菇     8.56 8.56 8.56
 白萝卜     1.56 1.56 1.56
 百合(JP)     51.60 51.60 51.60
 板油     11.98 11.98 11.98
 鲍菇     8.60 8.60 8.60
 贝贝南瓜     25.00 25.00 25.00
 菠菜(J)     9.90 9.90 9.90
 菠菜(趴地)     13.98 13.98 13.98
 彩色椒     40.00 40.00 40.00
 菜心     5.16 5.16 5.16
 菜心JP     7.99 7.99 7.99
 草菇     50.00 50.00 50.00
 草鸡蛋     9.98 9.98 9.98
 草排     27.80 27.80 27.80
 长豆     21.80 21.80 21.80
 长尖椒(J)     19.00 19.00 19.00
 长四季豆     17.00 17.00 17.00
 丑桃     17.60 17.60 17.60
 纯精肉     27.80 27.80 27.80
 茨菇     9.98 9.98 9.98
 脆柿(盒)     5.00 5.00 5.00
 大葱     5.16 5.16 5.16
 大排     24.00 24.00 24.00
 大蒜叶(J)     30.00 30.00 30.00
 大蒜籽     11.00 11.00 11.00
 大圆椒     11.98 11.98 11.98
 带筋猪爪     44.00 44.00 44.00
 袋装白玉菇     3.99 3.99 3.99
 袋装板栗肉(JP)     11.00 11.00 11.00
 袋装鲍菇     4.50 4.50 4.50
 袋装黄秋葵     5.99 5.99 5.99
 袋装金针菇     2.10 2.10 2.10
 袋装蜜薯     5.50 5.50 5.50
 袋装柠檬     6.80 6.80 6.80
 袋装香糯玉米     39.80 39.80 39.80
 袋装蟹味菇     4.50 4.50 4.50
 袋装新大蒜头     7.50 7.50 7.50
 砀山梨     3.36 3.36 3.36
 刀豆     13.98 13.98 13.98
 冬瓜     4.36 4.36 4.36
 冬枣     11.96 11.96 11.96
 冻蚕豆     9.98 9.98 9.98
 豆苗     9.98 9.98 9.98
 福建蜜桔     13.96 13.96 13.96
 干辣椒     55.00 55.00 55.00
 干鹿茸菇(JP)     73.60 73.60 73.60
 高原包菜     5.76 5.76 5.76
 高原芥蓝     9.98 9.98 9.98
 鸽子     29.80 29.80 29.80
 鸽子蛋(10只)     40.00 40.00 40.00
 公鸡     19.80 19.80 19.80
 贡梨     9.96 9.96 9.96
 古柱肉     26.00 26.00 26.00
 贵族南瓜     2.56 2.56 2.56
 国产(金)猕猴桃     2.50 2.50 2.50
 国产红提     17.60 17.60 17.60
 海南凤梨     11.96 11.96 11.96
 杭椒     31.60 31.60 31.60
 盒装白心芭乐     7.80 7.80 7.80
 盒装冰草     5.50 5.50 5.50
 盒装草鸡蛋(15枚)     9.90 9.90 9.90
 盒装翠香猕猴桃     9.90 9.90 9.90
 盒装菇凉果     7.00 7.00 7.00
 盒装红心芭乐     9.90 9.90 9.90
 盒装黄百香果     6.80 6.80 6.80
 盒装佳农苹果     23.80 23.80 23.80
 盒装进口橙     13.80 13.80 13.80
 盒装鹿茸菇     2.80 2.80 2.80
 盒装拇指胡萝卜     18.00 18.00 18.00
 盒装七彩人参果     7.80 7.80 7.80
 盒装沙果     10.80 10.80 10.80
 盒装山楂     6.80 6.80 6.80
 盒装柿子     7.00 7.00 7.00
 盒装泰国龙眼     21.80 21.80 21.80
 盒装鲜蘑菇     5.99 5.99 5.99
 盒装小青柠檬     7.80 7.80 7.80
 盒装新西兰金果     33.80 33.80 33.80
 盒装燕窝果     26.80 26.80 26.80
 黑菜     3.76 3.76 3.76
 黑猪精肉片250g     9.90 9.90 9.90
 黑猪肋排段500g     39.90 39.90 39.90
 黑猪去皮五花肉500g     21.00 21.00 21.00
 红尖椒     40.00 40.00 40.00
 红辣椒     19.80 19.80 19.80
 红美人柑     17.60 17.60 17.60
 红肉火龙果     9.60 9.60 9.60
 红肉柚子     1.98 1.98 1.98
 红条肉     70.00 70.00 70.00
 红香酥梨     6.66 6.66 6.66
 胡萝卜     3.80 3.80 3.80
 胡萝卜(JP)     5.50 5.50 5.50
 蝴蝶骨     44.00 44.00 44.00
 沪太葡萄     17.16 17.16 17.16
 淮山药     11.00 11.00 11.00
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
米乐官方网页版 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1