您好!欢迎光临无锡朝阳茶叶、花卉市场!服务热线:0510-82821425
  • 茶叶市场米乐官方网页版
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 米乐(中国)
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡茶叶市场
  • 无锡茶叶市场
  • 茶叶市场米乐官方网页版
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 米乐(中国)
  •  
  • 经营商户
  •  
  • 产品展示
  • 无锡花卉市场
  • 无锡花卉市场

花卉批发价格

当前位置:米乐官方网页版 -> 花卉批发价格
  • 发布时间:2025/12/1
共有 271 条 显示第 226 条到第 250
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
西葫芦     11.98   11.98   11.98  详情
西洋芹     11.00   11.00   11.00  详情
西州蜜甜瓜     7.96   7.96   7.96  详情
细菜     3.36   3.36   3.36  详情
细菜(JP)     6.00   6.00   6.00  详情
细米葱     16.00   16.00   16.00  详情
鲜口条     44.00   44.00   44.00  详情
鲜香菇     17.80   17.80   17.80  详情
鲜猪肚     53.80   53.80   53.80  详情
香蕉     5.98   5.98   5.98  详情
小方肉     14.00   14.00   14.00  详情
小米椒     14.76   14.76   14.76  详情
小青菜     3.16   3.16   3.16  详情
小娃娃菜(J)     15.00   15.00   15.00  详情
小香芹     5.36   5.36   5.36  详情
新苹果     7.98   7.98   7.98  详情
新土豆     3.16   3.16   3.16  详情
新西兰金果(30)     7.50   7.50   7.50  详情
新西兰金果(JP)     9.80   9.80   9.80  详情
新西兰奇异绿果     4.98   4.98   4.98  详情
雪莲果     7.16   7.16   7.16  详情
鸭蛋     13.98   13.98   13.98  详情
芫荽     22.00   22.00   22.00  详情
阳光玫瑰葡萄(特级)     13.96   13.96   13.96  详情
药芹     7.98   7.98   7.98  详情
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
米乐官方网页版 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1